Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| WULING (SGMW) | Wuling Hong Tu | 07- | 1.1L | | 38 | 52 | 07/07 |
| SGMW | Wuling Hong Tu | 07- | 1.1L | | 63 | 86 | 06/09 |
| RENAULT | Wuling Hong Tu | 07- | 1.3L | | 60 | 82 | 07/08 |
| WULING (SGMW) | Wuling Rong Guang | 08- | 1.2L | LAQ | 60 | 82 | 07/08 |
| WULING (SGMW) | Wuling Zhiguang | 03- | 1.0L | LJ465QE5 | 35 | 48 | 10/06 |
| RENAULT | Wuling Zhiguang | 03- | 1.0L | | 39 | 53 | 07/06 |
| RENAULT | Wuling Zhiguang | 03- | 1.1L | LXA | 60 | 82 | 07/03 |
| RENAULT | Wuling Zhiguang | 03- | 1.2L | LAQ | 63 | 86 | 06/09 |
| RENAULT | Wuling Zhiguang | 03- | 1.3L | LJ474QE2 | 60 | 82 | 07/06 |
| WULING (SGMW) | Wuling Yang Guang | 00- | 1.1L | F8CV | 39 | 53 | 06/00 |
| SGMW | Wuling Yang Guang | 00- | 1.3L | LJ474Q | 61 | 83 | 06/00 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| SGMW | 24512521 |