Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| GENERAL MOTORS | Astra G / Astra G Cabrio / Coupé | 98- | 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09/00 |
| GENERAL MOTORS | Omega-B | 94-03 | 2.5i | X 25 XE | 125 | 170 | 03/94 |
| GENERAL MOTORS | Omega-B | 94-03 | 2.6 V6 | Y 26 SE | 132 | 180 | 09/00 |
| CITROEN | Omega-B | 94-03 | 3.0i MV6 | X 30 XE | 155 | 211 | 04/94 |
| GENERAL MOTORS | Omega-B | 94-03 | 3.2 V6 | Y 32 XE/SE | 160 | 218 | 03/01 |
| GENERAL MOTORS | Vectra-C | 02- | 3.2 V6 GTS | Y/Z32SE | 155 | 211 | 03/02 |
| SAAB | 9-3 / 9-3 x (Serie II / YS3F) | 02- | 1.8 (YS3F) | Z18XE | 90 | 122 | 01/04 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| OPEL | 5650316 |
| OPEL | 56550316 |
| OPEL | 650308 |
| OPEL | 905363662 |
| GENERAL MOTORS | 21018826 |
| GENERAL MOTORS | 90 536 362 |
| GENERAL MOTORS | 9192426 |
| GENERAL MOTORS | 93183723 |
| CADILLAC | 9118851 |