Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| HONDA (CN) | City | 06- | 1.5L | L15A1 | 79 | 106 | 04/06 |
| HONDA (CN) | City | 06- | 1.5L | L15A1 | 79 | 106 | 04/06 |
| RENAULT | City | 06- | 1.8L | R18A1 | 103 | 140 | 12/08 |
| RENAULT | City | 06- | 1.8L | R18A1 | 103 | 140 | 12/08 |
| HONDA (GHAC) | Crider | 13- | 1.8L | | 102 | 139 | 06/13 |
| HONDA (GHAC) | Fit | 03-14 | 1.3L | L13A3 | 73 | 99 | 07/08 |
| MAZDA | Fit | 03-14 | 1.5L | L15A1 | 79 | 106 | 06/04 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 1.6 16V | K4M 716 | 82 | 112 | 02/05 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 1.6 16V | K4M 716 | 82 | 112 | 02/05 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 1.8 16V | F4P | 88 | 120 | 03/01 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 1.9 dCi | F9Q-752 | 74 | 100 | 10/01 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 1.9 dCi | F9Q-752 | 74 | 100 | 10/01 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 1.9 dCi | F9Q-752 | 74 | 100 | 10/01 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 1.9 dCi | F9Q-752 | 74 | 100 | 10/01 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 1.9 dCi | F9Q-752 | 74 | 100 | 10/01 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 1.9 dCi | F9Q-752 | 74 | 100 | 10/01 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 2.0 16V | F4R712-715 | 99 | 135 | 08/02 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 2.0 16V GT Turbo | F4R764 | 150 | 205 | 01/05 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 2.0 16V IDE | IDE-F5R | 103 | 140 | 04/01 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 2.0 16V Turbo | F4R764 | 121 | 165 | 01/03 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 2.0 16V Turbo | F4R764 | 121 | 165 | 01/03 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 2.0 dCi 16V | M9R 700/740 | 110 | 150 | 08/05 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 2.0 dCi 16V | M9R 700/740 | 110 | 150 | 08/05 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 2.2 dCi | G9T | 84 | 114 | 04/04 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 2.2 dCi 16V | G9T-702 | 110 | 150 | 10/01 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 2.2 dCi 16V FAP | G9T | 102 | 139 | 05/05 |
| RENAULT | Laguna II | 01- | 3.0 V6 24V | L7X | 152 | 207 | 03/01 |
| RENAULT | Vel Satis | 02- | 2.0 16V Turbo (BJ0K06) | F4R | 120 | 164 | 09/04 |
| RENAULT | Vel Satis | 02- | 2.0 16V Turbo (BJ0K06) | F4R | 120 | 164 | 09/04 |
| RENAULT | Vel Satis | 02- | 2.0 dCi | M9R | 127 | 173 | 01/06 |
| RENAULT | Vel Satis | 02- | 2.2 dCi 16V (BJ0E06) | G9T | 110 | 150 | 06/02 |
| RENAULT | Vel Satis | 02- | 2.2 dCi 16V FAP (BJ0) | G9T | 85 | 115 | 04/04 |
| RENAULT | Vel Satis | 02- | 3.0 dCi V6 24V (BJ0J0B) | P9X-701 | 130 | 177 | 06/02 |
| RENAULT | Vel Satis | 02- | 3.0 dCi V6 24V | P9X-715 | 133 | 181 | 06/06 |
| RENAULT | Vel Satis | 02- | 3.5 V6 24V (BJ0V0B) | V4Y | 177 | 241 | 06/02 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| RENAULT | 52 48 532 5 |
| RENAULT | 77 01 048 748 |
| HONDA (CN) | 80292-TG0-Q01 |
| HONDA (CN) | 80292-TG0-T01 |